II 1.0 DIG-T 117ch Tekna DCT
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DIGT 117 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | JUKE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 117 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SJNFAAF16U1015679 |
| DateMec | 2020-01-28 |
| Type | M10NSSVP0409648 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-03-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE II |
| ModelePRF | JUKE |
| Mouvement | |
| NSerie | U1015679 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1201 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1725 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FAAF16 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 46 l |
| Poids à vide | 1 207 kg |
| PTAC | 1 725 kg |
| PTRA | 2 975 kg |
| Charge utile | 518 kg |
| Poids tracté freiné | 1 250 kg |
| Poids tracté non freiné | 648 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 422 l |
| Volume de coffre utile | 1 088 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 117 ch / 86 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
| Rapport volumétrique | 10,5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Notre concession LE BON PLAN AUTOMOBILES est spécialisée dans l'ACHAT / VENTE et l'INTERMEDIATION de vente de véhicules d'occasions et neufs toutes marques.
Nous sommes situés au 1 Rue du Tinal 31410 CAPENS, à seulement 20 minutes au Sud de Toulouse.
Tous nos véhicules sont CERTIFIES AU NIVEAU ADMINISTRATIF, nous nous engageons sur la CONFORMITE MECANIQUE et mettons tout en œuvre pour vous GARANTIR SATISFACTION dans l'achat ou vente de votre véhicule.
Nous mettons à disposition un SERVICE DE RECHERCHE PERSONNALISEE, un SERVICE DE REPRISE, un SERVICE DE FINANCEMENT ainsi qu'un ACCOMPAGNEMENT COMPLET dans les démarches d'achat ou vente de véhicule
Nos véhicules sont proposés à la vente avec une GARANTIE 12 MOIS, hors frais de mise à la route.
Les véhicules sont visibles à sein de notre parc sur rendez-vous.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.